23 joueurs inscrits:
1ère série:
# | Nom | 2 RA | 6 PI | 4 TA | 3 YO | 5 MA | 7 GU | 1 EY | 8 EX | Pts | + | PA | PAf | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RAMASSAMY A. | - | - | - | - | 2 | - | 2fe | 4 | 2v | - | - | 1933 | 2037 | +12 | 2049 | 0 | |
6 | PINCEMAILLE P. | - | - | 1 | - | - | - | 2fe | 3 | 1v | - | - | 2030 | 1945 | +3 | 1948 | 0 | |
4 | TAILLEPIERRE R. | - | - | - | 1 | - | - | 2fe | 3 | 1v | - | - | 1977 | 1996 | -1 | 1995 | 0 | |
3 | YOMBI P. | - | 1 | - | - | - | - | 2fe | 3 | 1v | - | - | 1945 | 2030 | -3 | 2027 | 0 | |
5 | MANAKOUNOU A. | - | - | 1 | - | - | - | 2fe | 3 | 1v | - | - | 1996 | 1977 | +1 | 1978 | 0 | |
7 | GUERBERT C. | 0 | - | - | - | - | - | 2fe | 2 | 1v | - | - | 2037 | 1933 | -12 | 1921 | 0 | |
1 | EYONG S. | - | - | - | - | - | - | 2fe | 2 | 1v | - | - | 0 | 2134 | 0 | 2134 | 0 | |
8 | EXEMPT . | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0 | 0v | - | - | 0 | NC | 0 | 0 | 0 |
2ème série:
# | Nom | 4 AL | 8 DI | 3 SI | 7 LE | 2 VI | 5 BL | 6 ZE | 1 AH | Pts | + | PA | PAf | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALMANZA A. | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1v | - | - | 1587 | 1647 | +13 | 1660 | 0 | |
8 | DIAFOUANA KIABIYA G. | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1v | - | - | 1902 | NC | 0 | 0 | 0 | |
3 | SITA R. | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1v | - | - | 1584 | NC | 0 | 0 | 0 | |
7 | LE QUANG T. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0v | - | - | 1827 | 1804 | +1 | 1805 | 0 | |
2 | VIDAL J. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0v | - | - | 1804 | 1827 | -1 | 1826 | 0 | |
5 | BLOT R. | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0v | - | - | 1647 | 1587 | -13 | 1574 | 0 | |
6 | ZEGGAGH L. | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0v | - | - | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | |
1 | AHOUI C. | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0v | - | - | 0 | 1902 | 0 | 1902 | 0 |
3ème série:
# | Nom | 3 DE | 5 VA | 2 RA | 7 SA | 4 RI | 1 DU | 6 PE | 8 FE | Pts | + | PA | PAf | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DEMAREZ P. | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1v | - | - | 600 | 1371 | +2 | 1373 | 0 | |
5 | VALLEJO A. | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1v | - | - | 1228 | 1571 | +5 | 1576 | 0 | |
2 | RAUZDUEL B. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0v | - | - | 0 | 873 | 0 | 873 | 0 | |
7 | SAKHO F. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0v | - | - | 873 | NC | 0 | 0 | 0 | |
4 | RIOU P. | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0v | - | - | 1571 | 1228 | -8 | 1220 | 0 | |
1 | DUFOUR A. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0v | - | - | 0 | 1386 | 0 | 1386 | 0 | |
6 | PERROTIN O. | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0v | - | - | 1371 | 600 | -3 | 598 | 0 | |
8 | FENE J. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0v | - | - | 0 | 1225 | 0 | 1225 | 0 |
Notre championnat se déroule sur 4 journées :
Samedi 27 janvier. Début des parties à 14h30, convocation
des joueurs à partir de 13hSamedi 17 février. 2ème ronde : 10 h. 3ème ronde: 15h
Samedi 17 mars. 4ème ronde : 10 h . 5ème ronde : 15h
Samedi 28 avril. 6ème ronde :10 h 7ème ronde : 15 h
Local du DRANCY DAMIER CLUB, 15 rue Arthur Fontaine.
Ci-dessous les liens vers le site ffjd annonçant les résultats et le site jeudedames.org sur lequel des parties en live seront diffusées par le biais de deux damiers électroniques.
championnat ligue IDF 2018 - Jeu de dames - Fédération Française
Jeu de dames - Gestion du classement national de la fédération française (FFJD)